「功能」\\\\新手村接待\\\\新手接待员 xrc 18 20 二级密码\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20003 0
「功能」\\\\新手村接待\\\\新手接待员 xrc 28 20 二级密码\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20003 0
「功能」\\\\新手村接待\\\\新手接待员 xrc 29 31 二级密码\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20003 0
「功能」\\\\新手村接待\\\\新手接待员 xrc 17 31 二级密码\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20003 0
娱乐·第一大陆\\\\盾牌晋升 3 335 335 盾牌晋升\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20019 0
提现 3 349 348 提现 0 265 0
回收 3 354 348 回收 0 265 0
单区排行 3 354 342 全区竟价\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20019 0
娱乐·第一大陆\\\\风水龙池 3 324 339 \\\\ \\\\\\\\\\\\ 0 20060 0
娱乐·第一大陆\\\\散人集合地 3 323 358 散人集合地\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第一大陆\\\\传送员 3 344 338 行会收人\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20019 0
娱乐·第一大陆\\\\测试区货币记录 3 345 348 测试限时纪录\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 265 0
娱乐·第一大陆\\\\回馈 3 340 351 赞助礼包\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20043 0
娱乐·第一大陆\\\\沙城使者 3 359 344 沙城奖励\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20037 0
娱乐·第一大陆\\\\激情PK场 3 349 338 激情PK场\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20034 0
娱乐·第一大陆\\\\行会决战 3 354 338 行会决战\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20034 0
娱乐·第一大陆\\\\鬼域转生 3 323 335 转生渡劫\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20017 0
娱乐·第一大陆\\\\称号 3 318 336 称号晋升\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20018 0
娱乐·第一大陆\\\\货币兑换 3 340 342 货币兑换\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 267 0
娱乐·第一大陆\\\\限时首打奖励 3 340 336 限时奖励\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20032 0
娱乐·第一大陆\\\\屌丝皇城 3 329 358 起步必打\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20019 0
娱乐·第一大陆\\\\战斗力转属 3 318 358 战斗力专属\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20003 0
娱乐·第一大陆\\\\称号专属 3 318 346 称号专属\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20003 0
娱乐·第一大陆\\\\转生专属 3 318 352 转生专属\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20003 0
娱乐·第一大陆\\\\技能晋升 3 331 335 技能总管\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20019 0
娱乐·第一大陆\\\\捐献专属 3 349 342 沙城捐献福地\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20019 0
娱乐·第一大陆\\\\300级 3 318 341 等级地图\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20003 0
娱乐·第一大陆\\\\沙巴克地图 3 349 332 沙城专属\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20028 0
娱乐·第一大陆\\\\第二大陆 3 312 352 第二战场·生存空间\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20010 0
娱乐·第一大陆\\\\等级提升 3 327 335 等级提升\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20003 0
;====================================================================
娱乐·第二大陆\\\\第三大陆 生存空间 39 35 第三战场·神之浩劫\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20010 0
娱乐·第二大陆\\\\称号 生存空间 45 30 称号晋升\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20018 0
娱乐·第二大陆\\\\转生 生存空间 49 29 转生渡劫\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20017 0
娱乐·第二大陆\\\\充值100 生存空间 58 29 荣誉之地\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20033 0
娱乐·第二大陆\\\\特殊 生存空间 63 41 特殊专属\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20033 0
娱乐·第二大陆\\\\战力专属 生存空间 58 48 战斗力专属\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20058 0
娱乐·第二大陆\\\\500级 生存空间 45 42 盛宴\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\16转 生存空间 63 30 高级转生\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\25转 生存空间 63 36 终极转生\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\倍攻 生存空间 50 48 倍攻专属\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20058 0
娱乐·第二大陆\\\\杀器 生存空间 45 48 斗笠专属\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20034 0 0 0
娱乐·第二大陆\\\\时装 生存空间 63 48 时装专属\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20034 0
娱乐·第二大陆\\\\运12 生存空间 53 29 幸运降临\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20058 0
娱乐·第二大陆\\\\洪荒 生存空间 54 48 生肖专属\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20034 0
;=========================================================================
娱乐·第二大陆\\\\万界勇士 生存空间 45 35 铁血勇士\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\天地魔神 万界勇士 130 64 铁血魔神\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\不死至尊 天地魔神 130 64 铁血至尊\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\九劫冥王 不死至尊 130 64 铁血冥王\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\不朽修罗 九劫冥王 130 64 铁血修罗\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\铁血大帝 不朽修罗 130 64 铁血大帝\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\决灭太虚 九翼天龙 130 64 铁血太虚\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\永堕元神 决灭太虚 130 64 最终称号\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\九翼天龙 灭世武圣 130 64 铁血天龙\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\天地同寿 古之大帝 130 64 铁血天地\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\灭世武圣 不死不灭 130 64 铁血武圣\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\铁血不灭 天地同寿 130 64 铁血不灭\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\\\\充值300 荣誉宫殿① 82 25 荣誉之地\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20033 0
娱乐·第二大陆\\\\充值500 荣誉宫殿② 82 25 荣誉之地\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20033 0
娱乐·第二大陆\\\\充值800 荣誉宫殿③ 82 25 荣誉之地\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20033 0
娱乐·第二大陆\\\\充值1000 荣誉宫殿④ 82 25 荣誉之地\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20033 0
;娱乐·第二大陆\\\\充值1200 荣誉宫殿⑤ 82 25 荣誉之地\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20033 0
;娱乐·第二大陆\\\\充值1500 荣誉宫殿⑥ 82 25 荣誉之地\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20033 0
;============================================================================第三大陆
娱乐·第三大陆\\\\幸运转移 神之浩劫 11 108 幸运转移\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20033 0
娱乐·第三大陆\\\\等级合成 神之浩劫 18 108 铁血令\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20033 0
娱乐·第三大陆\\\\渡劫 神之浩劫 27 108 渡劫大使\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20033 0
娱乐·第三大陆\\\\斗笠 神之浩劫 11 116 神器晋升\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20033 0
娱乐·第三大陆\\\\渡劫专署 神之浩劫 27 117 渡劫专署\\\\ \\\\【·铁血传说·】\\\\……………\\\\ 0 20033 0
;=================================================================
;BEGIN 元宝
;元宝充值使者 3 343 357 元宝充值使者 0 20043 0 0 0 0 0
;END 元宝
元宝充值使者 3 340 358 元宝充值使者 0 20043 0 0 0 0 0
;BEGIN RMB
;RMB充值使者 3 346 357 RMB充值使者 0 18 0 0 0 0 0
;END RMB
嗨,这是一条评论。 要开始审核、编辑及删除评论,请访问仪表盘的“评论”页面。 评论者头像来自Gravatar。